新規上場企業一覧
2014年は東京証券取引所(以下、東証)には合計75社が上場しました。
以下、2014年に東証に上場した会社をまとめておきます。
| 上場日 | 会社名 |
| 12月26日 | 日本商業開発(株) |
| 12月26日 | MRT(株) |
| 12月25日 | (株)エクストリーム |
| 12月25日 | (株)カヤック |
| 12月25日 | 東京ボード工業(株) |
| 12月24日 | データセクション(株) |
| 12月24日 | (株)ヨシックス |
| 12月24日 | 綿半ホールディングス(株) |
| 12月22日 | (株)中広 |
| 12月22日 | (株)グランディーズ |
| 12月22日 | イーレックス(株) |
| 12月22日 | (株)インターワークス |
| 12月19日 | サイジニア(株) |
| 12月19日 | メタウォーター(株) |
| 12月18日 | (株)gumi |
| 12月18日 | (株)アドベンチャー |
| 12月18日 | (株)大冷 |
| 12月17日 | 今村証券(株) |
| 12月17日 | 竹本容器(株) |
| 12月17日 | (株)フルッタフルッタ |
| 12月16日 | 菊水化学工業(株) |
| 12月16日 | SFPダイニング(株) |
| 12月16日 | (株)U-NEXT |
| 12月16日 | マークラインズ(株) |
| 12月16日 | アトラ(株) |
| 12月16日 | メディカル・データ・ビジョン(株) |
| 12月15日 | テクノプロ・ホールディングス(株) |
| 12月12日 | (株)クラウドワークス |
| 12月11日 | GMO TECH(株) |
| 12月11日 | (株)ビーロット |
| 12月11日 | (株)スノーピーク |
| 12月11日 | 弁護士ドットコム(株) |
| 11月27日 | (株)CRI・ミドルウェア |
| 11月21日 | (株)北の達人コーポレーション |
| 11月13日 | (株)SHIFT |
| 11月7日 | (株)エラン |
| 10月30日 | (株)アルファポリス |
| 10月22日 | (株)オプティム |
| 10月22日 | (株)セレス |
| 10月21日 | GMOリサーチ(株) |
| 10月16日 | (株)リクルートホールディングス |
| 10月9日 | (株)すかいらーく |
| 10月8日 | ヤマシンフィルタ(株) |
| 10月2日 | (株)富山銀行 |
| 10月1日 | (株)KADOKAWA・DWANGO |
| 10月1日 | フィード・ワンホールディングス(株) |
| 10月1日 | (株)東京TYフィナンシャルグループ |
| 9月30日 | (株)ホットランド |
| 9月30日 | (株)FFRI |
| 9月25日 | (株)リボミック |
| 9月24日 | (株)ジェネレーションパス |
| 9月19日 | (株)AMBITION |
| 9月18日 | (株)リアルワールド |
| 9月17日 | (株)ロックオン |
| 9月11日 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 8月18日 | (株)キリン堂ホールディングス |
| 7月23日 | 日本ビューホテル(株) |
| 7月15日 | (株)イグニス |
| 7月10日 | (株)鳥貴族 |
| 7月2日 | (株)VOYAGE GROUP |
| 6月27日 | メドピア(株) |
| 6月27日 | (株)レアジョブ |
| 6月25日 | OATアグリオ(株) |
| 6月24日 | (株)フリークアウト |
| 6月18日 | (株)ムゲンエステート |
| 6月16日 | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング |
| 5月22日 | (株)東武住販 |
| 4月23日 | (株)白鳩 |
| 4月23日 | (株)西武ホールディングス |
| 4月23日 | (株)フィックスターズ |
| 4月18日 | (株)ジョイフル本田 |
| 4月8日 | (株)丸和運輸機関 |
| 4月8日 | トレックス・セミコンダクター(株) |
| 4月1日 | マルハニチロ(株) |
| 3月28日 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 3月26日 | (株)ディー・エル・イー |
| 3月26日 | CYBERDYNE(株) |
| 3月25日 | (株)みんなのウェディング |
| 3月20日 | (株)ホットマン |
| 3月19日 | (株)ジャパンディスプレイ |
| 3月18日 | 日立マクセル(株) |
| 3月13日 | ダイキョーニシカワ(株) |
| 3月12日 | (株)エンバイオ・ホールディングス |
| 3月12日 | 日本BS放送(株) |
| 3月6日 | (株)サイバーリンクス |
| 2月17日 | 三谷産業(株) |
| 2月13日 | Acucela Inc. |
| 2月3日 | アルビス(株) |
| 2月3日 | (株)ウエスコホールディングス |
| 1月6日 | K&Oエナジーグループ(株) |
















